Les Travaux Pratiques d'atelier - 1° BAC PRO MELEC - 1MELEC 26-27
Accéder à la page des CoursAffichage dans l'ordre de la progression : + -
| Num. | Intitulé | + - | Dominante | + - | CP. | + - | CI | Épreuve | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP.181 | L'embouteilleuse : Découverte #1 | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | U2 | |
| Semaine N°1 à N°40 | ||||||
| TP.191 | Pack industrie : Chantier N°1 | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | U31 | |
| Semaine N°1 à N°40 | ||||||
| TP.192 | Pack industrie Ch2 : 2 sens de rotation | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | U31 | |
| Semaine N°1 à N°40 | ||||||
| TP.54 | Maison KNX : Découverte | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | U2 | |
| Semaine N°1 à N°35 | ||||||
| TP.131 | Candélabres de rue : Paramétrage horloge astronomique | Secteurs des infrastructures | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°1 à N°35 | ||||||
| TP.114 | Garage : Éclairage télérupteur + Prise spécialisée - N°4 | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | U31 | |
| Semaine N°1 à N°35 | ||||||
| TP.49 | Alarme intrusion Paradox - Découverte | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°1 à N°36 | ||||||
| TP.172 | Panneaux photovoltaïques - Raccordements et Mesures | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°1 à N°35 | ||||||
| TP.67 | Installation photovoltaïque : Trajectoires solaires | Secteurs des systèmes énergétiques autonomes et embarqués | CP non déterminée | CI non déterminée | U2 | |
| Semaine N°1 à N°34 | ||||||
| TP.107 | B0 - Théorique | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | U2 | |
| Semaine N°1 à N°40 | ||||||
| TP.34 | B1V - Théorique | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°1 à N°35 | ||||||
| TP.58 | Jeu télévisé - Pupitres des joueurs | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | U31 | |
| Semaine N°1 à N°35 | ||||||
| TP.109 | Porte de garage : Programmation GRAFCET | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | U33 | |
| Semaine N°3 à N°40 | ||||||
| TP.171 | Chambre : Volet roulant électrique | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | U31 | |
| Semaine N°3 à N°35 | ||||||
| TP.193 | Pack industrie : Chantier N°3 | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | U31 | |
| Semaine N°3 à N°40 | ||||||
| TP.195 | Pack industrie : Chantier N°5 | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | U31 | |
| Semaine N°3 à N°40 | ||||||
| TP.40 | Vidéosurveillance : Installation et paramétrage | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°3 à N°35 | ||||||
| TP.81 | Analyse de Fiche de Sécurité (Sécu 2) | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | U2 | |
| Semaine N°4 à N°35 | ||||||
| TP.60 | Chauffage communicant - Installation - N°1b | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | U31 | |
| Semaine N°8 à N°35 | ||||||
| TP.99 | Éclairages et fermetures Delta Dore : Découverte - 1 | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | U32 | |
| Semaine N°8 à N°40 | ||||||
| TP.173 | Chalet MyHome : Configuration de l'installation - N°2c | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | U32 | |
| Semaine N°8 à N°40 | ||||||
| TP.98 | Installation Chauffe-eau | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°8 à N°35 | ||||||
| TP.95 | Serveur WES : Production & Consommation - 1 | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°8 à N°35 | ||||||
| TP.59 | Chauffage communicant - Étude - N°1a | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | U2 | |
| Semaine N°8 à N°35 | ||||||
| TP.154 | Préparation mise en service malaxeur | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°10 à N°35 | ||||||
| TP.155 | Préparation mise en service portique d'éclairage | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°11 à N°35 | ||||||
| TP.64 | Feu bicolore : Contacteur auxiliaire | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°11 à N°35 | ||||||
| TP.158 | Préparation mise en service tunnel de ventilation | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°11 à N°35 | ||||||
| TP.156 | Préparation mise en service station de pompage | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°12 à N°35 | ||||||
| TP.9 | Découverte Systèmes | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°12 à N°35 | ||||||
| TP.159 | Mise en service malaxeur | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | U32 | |
| Semaine N°13 à N°35 | ||||||
| TP.160 | Mise en service portique d'éclairage | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°14 à N°35 | ||||||
| TP.163 | Mise en service tunnel de ventilation | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°14 à N°35 | ||||||
| TP.161 | Mise en service station de pompage | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°15 à N°40 | ||||||
| TP.65 | Contacteur : L'auto-maintien | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°15 à N°35 | ||||||
| TP.37 | Bâtiment : Contôle d'installation | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | U33 | |
| Semaine N°16 à N°35 | ||||||
| TP.115 | Jeu télévisé : Analyse de fonctionnement | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°33 à N°40 | ||||||
| TP.8 | Installation d'une pompe - Implantation du matériel | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°33 à N°40 | ||||||
| TP.5 | Installation d'une pompe - Démarrage direct 1 sens | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | U31 | |
| Semaine N°33 à N°40 | ||||||
| TP.7 | Installation d'un tapis de convoyage (2 sens de rotation) | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | U31 | |
| Semaine N°35 à N°40 | ||||||
| TP.32 | Smart Home Fibaro : Scénario - N°2 | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | U32 | |
| Semaine N°35 à N°40 | ||||||
| TP.63 | Changement matériel : Delta Dore | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | U32 | |
| Semaine N°35 à N°36 | ||||||
| TP.70 | Armoiricc : Mise sous tension progressive | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | U32 | |
| Semaine N°35 à N°40 | ||||||
| TP.96 | Serveur WES : Optimiser la consommation (1° partie) - 2 | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°35 à N°39 | ||||||
| TP.97 | Serveur WES : Optimiser la consommation (2° partie) - 3 | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°35 à N°37 | ||||||
| TP.104 | PALETTICC : Première mise en service | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | U2 | |
| Semaine N°35 à N°38 | ||||||
| TP.123 | Chalet MyHome : Étude préliminaire - N°2a | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | U2 | |
| Semaine N°35 à N°40 | ||||||
| TP.124 | Chalet MyHome : Protections et modules MyHome - N°2b | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | U2 | |
| Semaine N°35 à N°40 | ||||||
| TP.133 | Candélabres de rue : Remplacement de la caméra | Secteurs des infrastructures | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°35 à N°40 | ||||||
| TP.135 | Candélabres de rue : Adressage DALI | Secteurs des infrastructures | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°35 à N°40 | ||||||
| TP.87 | Paletticc : Mise sous tension progressive | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | U32 | |
| Semaine N°35 à N°40 | ||||||
| TP.90 | Habilis : Mise sous tension progressive | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | U32 | |
| Semaine N°35 à N°40 | ||||||
| TP.55 | Maison KNX : Dossier technique - Schéma unifilaire - N°2 | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | U2 | |
| Semaine N°35 à N°40 | ||||||
| TP.31 | Maison KNX : Inventaire de l'installation - N°3 | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | U2 | |
| Semaine N°35 à N°40 | ||||||
| TP.23 | Extrateur de Métal (Démarrage Étoile - Triangle) | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°35 à N°40 | ||||||
| TP.113 | Garage : Éclairage Va-et-Vient + Prise spécialisée - N°3 | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | U31 | |
| Semaine N°35 à N°40 | ||||||
| TP.35 | Aménagement de bureau : TV + RJ45 - N°5 | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | U31 | |
| Semaine N°35 à N°40 | ||||||
| TP.29 | Smart Home Fibaro : Réalisation - N°1 | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°35 à N°40 | ||||||
| TP.42 | Rénovation : Etude avec plan | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°35 à N°40 | ||||||
| TP.53 | Mise à jour Dossier Technique Tapis de Convoyage | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°35 à N°40 | ||||||
| TP.33 | Contrôle d'un moteur électrique | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°35 à N°40 | ||||||
| TP.176 | Installation photovoltaïque : Inspection | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | U32 | |
| Semaine N°35 à N°40 | ||||||
| TP.61 | Chauffage communicant - Paramétrage - N°1c | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | U32 | |
| Semaine N°36 à N°40 | ||||||
| TP.100 | Éclairages et fermetures Delta Dore : Paramétrage - 2 | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°37 à N°40 |
64 cours ou TP pour ce classe.
(*) CI = Centres d'Intérêts - Accéder à la page des CI