Les Travaux Pratiques d'atelier - T° BAC PRO MEI - GORRIA 2019
Accéder à la page des CoursAffichage dans l'ordre de la progression : + -
| Num. | Intitulé | + - | Dominante | + - | CP. | + - | CI | Épreuve | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP.52 | Analyse des coûts ECOLPAP | Maintenance | CP4.1 | CI.10 | E22 | |
| Semaine N°15 à N°21 | ||||||
| TP.54 | Diagnostic chaîne d'action (ECOLPAP) | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | |
| Semaine N°1 à N°7 | ||||||
| TP.55 | Diagnostic chaîne d'action-acquisition (Ravoux) | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | |
| Semaine N°1 à N°7 | ||||||
| TP.56 | Mise en place d'un variateur de vitesse | Régulation/Asservissement | CP1.5 | CI.10 | E33 | |
| Semaine N°1 à N°7 | ||||||
| TP.57 | Paramétrage d'un variateur de vitesse | Régulation/Asservissement | CP1.5 | CI.10 | E33 | |
| Semaine N°1 à N°7 | ||||||
| TP.81 | Etude d'un bac de dégraissage | Automatisme | CP3.1 | CI.4 | E33 | |
| Semaine N°1 à N°7 | ||||||
| TP.82 | Diagnostic toutes chaînes Multitec ERM | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | |
| Semaine N°1 à N°7 | ||||||
| TP.82 | Diagnostic toutes chaînes Multitec ERM | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | |
| Semaine N°27 à N°31 | ||||||
| TP.85 | Diagnostic toutes chaînes Pressic | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | |
| Semaine N°1 à N°7 | ||||||
| TP.93 | Diagnostic toutes chaînes Pressic | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | |
| Semaine N°21 à N°26 | ||||||
| TP.93 | Diagnostic toutes chaînes Pressic | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | |
| Semaine N°27 à N°31 | ||||||
| TP.94 | Diagnostic toutes chaînes Ravoux | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | |
| Semaine N°21 à N°26 | ||||||
| TP.94 | Diagnostic toutes chaînes Ravoux | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | |
| Semaine N°27 à N°31 | ||||||
| TP.95 | Diagnostic toutes chaînes Ecolpap | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | |
| Semaine N°27 à N°31 | ||||||
| TP.108 | Validation des tâches B1V-T2 | Electrotechnique | CP non déterminée | CI.3 | E33 | |
| Semaine N°15 à N°21 | ||||||
| TP.109 | Validation des tâches B1-T1 | Electrotechnique | CP non déterminée | CI.3 | E33 | |
| Semaine N°15 à N°21 | ||||||
| TP.110 | Validation des tâches B1V-T3 | Electrotechnique | CP non déterminée | CI.3 | E33 | |
| Semaine N°15 à N°21 | ||||||
| TP.111 | Validation des tâches BR-T1 | Electrotechnique | CP non déterminée | CI.3 | E33 | |
| Semaine N°21 à N°26 | ||||||
| TP.112 | Validation des tâches BR-T2 | Electrotechnique | CP non déterminée | CI.5 | E33 | |
| Semaine N°21 à N°26 | ||||||
| TP.113 | Validation des tâches BR-T3 | Electrotechnique | CP non déterminée | CI.10 | E33 | |
| Semaine N°21 à N°25 | ||||||
| TP.114 | Modification programme TSX37 ECOLPAP | Automatisme | CP non déterminée | CI.10 | E33 | |
| Semaine N°21 à N°26 | ||||||
| TP.115 | Etude des boucles GEMMA | Automatisme | CP non déterminée | CI.1 | E33 | |
| Semaine N°15 à N°21 | ||||||
| TP.120 | Les boucles fonctionnelles MULTITEC ERM | Automatisme | CP1.5 | CI.1 | E33 | |
| Semaine N°15 à N°21 | ||||||
| TP.121 | Les boucles fonctionnelles PRESSIC | Automatisme | CP1.5 | CI.1 | E33 | |
| Semaine N°15 à N°21 | ||||||
| TP.122 | Presse à sertir 2ème génération | Hydraulique | CP1.5 | CI.3 | E33 | |
| Semaine N°15 à N°20 | ||||||
| TP.123 | Modification du système ECOLPAP | Automatisme | CP non déterminée | CI.10 | E33 | |
| Semaine N°27 à N°33 | ||||||
| TP.124 | Modification du système MULTITEC ERM | Automatisme | CP non déterminée | CI.10 | E33 | |
| Semaine N°27 à N°33 |
27 cours ou TP pour ce classe.
(*) CI = Centres d'Intérêts - Accéder à la page des CI