Les Travaux Pratiques d'atelier - T° BAC PRO MEI - URDINA 2018
Accéder à la page des CoursAffichage dans l'ordre de la progression : + -
| Num. | Intitulé | + - | Dominante | + - | CP. | + - | CI | Épreuve | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP.54 | Diagnostic chaîne d'action (ECOLPAP) | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | |
| Semaine N°1 à N°7 | ||||||
| TP.90 | Diagnostic chaîne d'action et/ou d'acquisition (MULTITEC) | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | |
| Semaine N°28 à N°32 | ||||||
| TP.91 | Diagnostic chaîne d'action et/ou d'acquisition (PRESSIC) | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | |
| Semaine N°28 à N°32 | ||||||
| TP.55 | Diagnostic chaîne d'action-acquisition (Ravoux) | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | |
| Semaine N°1 à N°7 | ||||||
| TP.92 | Diagnostic chaîne de sécurité | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | |
| Semaine N°28 à N°32 | ||||||
| TP.86 | Diagnostic toutes chaînes Coupalicc | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | |
| Semaine N°28 à N°32 | ||||||
| TP.83 | Diagnostic toutes chaînes Ecolpap | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | |
| Semaine N°28 à N°32 | ||||||
| TP.95 | Diagnostic toutes chaînes Ecolpap | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | |
| Semaine N°28 à N°32 | ||||||
| TP.82 | Diagnostic toutes chaînes Multitec ERM | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | |
| Semaine N°1 à N°1 | ||||||
| TP.87 | Diagnostic toutes chaînes Palettiseur de panneaux de bois | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | |
| Semaine N°28 à N°32 | ||||||
| TP.85 | Diagnostic toutes chaînes Pressic | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | |
| Semaine N°28 à N°32 | ||||||
| TP.93 | Diagnostic toutes chaînes Pressic | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | |
| Semaine N°28 à N°32 | ||||||
| TP.84 | Diagnostic toutes chaînes Ravoux | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | |
| Semaine N°28 à N°32 | ||||||
| TP.94 | Diagnostic toutes chaînes Ravoux | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | |
| Semaine N°28 à N°32 | ||||||
| TP.81 | Etude d'un bac de dégraissage | Automatisme | CP3.1 | CI.4 | E33 | |
| Semaine N°15 à N°19 | ||||||
| TP.59 | Intervention Sur un Equipement Mécanique MAINELEC | Mécanique | CP1.3 | CI.7 | E32 | |
| Semaine N°1 à N°7 | ||||||
| TP.56 | Mise en place d'un variateur de vitesse | Régulation/Asservissement | CP1.5 | CI.10 | E33 | |
| Semaine N°1 à N°7 | ||||||
| TP.57 | Paramétrage d'un variateur de vitesse | Régulation/Asservissement | CP1.5 | CI.10 | E33 | |
| Semaine N°1 à N°7 | ||||||
| TP.53 | Programmation TSX 37 (niveau 1) | Automatisme | CP1.5 | CI.10 | E33 | |
| Semaine N°1 à N°7 |
19 cours ou TP pour ce classe.
(*) CI = Centres d'Intérêts - Accéder à la page des CI