Les Travaux Pratiques d'atelier - 1° BAC PRO MEI - BELTZA 2020
Accéder à la page des CoursAffichage dans l'ordre de la progression : + -
| Num. | Intitulé | + - | Dominante | + - | CP. | + - | CI | Épreuve | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP.82 | Diagnostic toutes chaînes Multitec ERM | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | |
| Semaine N°28 à N°30 | ||||||
| TP.83 | Diagnostic toutes chaînes Ecolpap | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | |
| Semaine N°28 à N°30 | ||||||
| TP.125 | Diagnostic Chaîne fonctionnelle (Extrudicc) | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | |
| Semaine N°28 à N°30 | ||||||
| TP.127 | Diagnostic Chaîne fonctionnelle (Presse PR04) | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | |
| Semaine N°28 à N°30 | ||||||
| TP.54 | Diagnostic chaîne d'action (ECOLPAP) | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | |
| Semaine N°22 à N°26 | ||||||
| TP.90 | Diagnostic chaîne d'action et/ou d'acquisition (MULTITEC) | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | |
| Semaine N°22 à N°26 | ||||||
| TP.108 | Validation des tâches B1V-T2 | Electrotechnique | CP non déterminée | CI.3 | E33 | |
| Semaine N°22 à N°26 | ||||||
| TP.109 | Validation des tâches B1-T1 | Electrotechnique | CP non déterminée | CI.3 | E33 | |
| Semaine N°22 à N°26 | ||||||
| TP.110 | Validation des tâches B1V-T3 | Electrotechnique | CP non déterminée | CI.3 | E33 | |
| Semaine N°22 à N°26 | ||||||
| TP.120 | Les boucles fonctionnelles MULTITEC ERM | Automatisme | CP1.5 | CI.1 | E33 | |
| Semaine N°22 à N°26 | ||||||
| TP.121 | Les boucles fonctionnelles PRESSIC | Automatisme | CP1.5 | CI.1 | E33 | |
| Semaine N°22 à N°26 | ||||||
| TP.44 | Câblages hydraulique niveau 2. | Hydraulique | CP1.5 | CI.3 | E33 | |
| Semaine N°8 à N°12 | ||||||
| TP.39 | Portail automatisé | Automatisme | CP2.1 | CI.4 | E33 | |
| Semaine N°7 à N°14 | ||||||
| TP.41 | Mesurage en tension et initiation au diagnostic | Diagnostic | CP3.1 | CI.5 | E33 | |
| Semaine N°7 à N°14 | ||||||
| TP.50 | Les boucles fonctionnelles | Automatisme | CP1.5 | CI.1 | E33 | |
| Semaine N°7 à N°14 | ||||||
| TP.54 | Diagnostic chaîne d'action (ECOLPAP) | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | |
| Semaine N°7 à N°14 | ||||||
| TP.103 | Maintenance corrective EP1 Blanc EXTRUDICC | Maintenance Corrective | CP non déterminée | CI.7 | --- | |
| Semaine N°7 à N°14 | ||||||
| TP.119 | Câblage d'un prolongateur industriel 3P+T | Electrotechnique | CP non déterminée | CI.10 | E33 | |
| Semaine N°7 à N°14 | ||||||
| TP.23 | Câblage marche avant-arrière | Electrotechnique | CP1.2 | CI.3 | E33 | |
| Semaine N°1 à N°7 | ||||||
| TP.30 | Câblage étoile triangle | Electrotechnique | CP1.5 | CI.10 | E33 | |
| Semaine N°1 à N°7 | ||||||
| TP.31 | Visite système ECOLPAP | Maintenance Préventive | CP1.4 | CI.9 | E32 | |
| Semaine N°1 à N°7 | ||||||
| TP.32 | Echange d'un composant sur système | Maintenance Corrective | CP1.3 | CI.8 | E32 | |
| Semaine N°1 à N°7 |
22 cours ou TP pour ce classe.
(*) CI = Centres d'Intérêts - Accéder à la page des CI