Les Travaux Pratiques d'atelier - T° BAC PRO MELEC - TMELEC 26-27
Accéder à la page des CoursAffichage dans l'ordre de la progression : + -
| Num. | Intitulé | + - | Dominante | + - | CP. | + - | CI | Épreuve | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP.7 | Installation d'un tapis de convoyage (2 sens de rotation) | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | U31 | |
| Semaine N°1 à N°40 | ||||||
| TP.9 | Découverte Systèmes | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°1 à N°40 | ||||||
| TP.33 | Contrôle d'un moteur électrique | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°1 à N°40 | ||||||
| TP.37 | Contrôle d’installation #6 : Contrôle complet | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | U32 | |
| Semaine N°1 à N°40 | ||||||
| TP.40 | Vidéosurveillance : Installation et paramétrage | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | U33 | |
| Semaine N°1 à N°40 | ||||||
| TP.49 | Alarme intrusion Paradox | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | U32 | |
| Semaine N°1 à N°40 | ||||||
| TP.59 | Chauffage communicant - Étude | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | U2 | |
| Semaine N°1 à N°40 | ||||||
| TP.60 | Chauffage communicant #2 - Installation | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | U31 | |
| Semaine N°1 à N°40 | ||||||
| TP.83 | Changement d'un contacteur | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°1 à N°40 | ||||||
| TP.95 | Serveur WES : Production & Consommation - 1 | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | U31 | |
| Semaine N°1 à N°40 | ||||||
| TP.98 | Installation Chauffe-eau | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°1 à N°40 | ||||||
| TP.99 | Éclairages et fermetures Delta Dore : Découverte - 1 | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | U32 | |
| Semaine N°1 à N°40 | ||||||
| TP.129 | Habilitation BR théorique | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°1 à N°40 | ||||||
| TP.131 | Candélabres de rue : Paramétrage horloge astronomique | Secteurs des infrastructures | CP non déterminée | CI non déterminée | U33 | |
| Semaine N°1 à N°40 | ||||||
| TP.154 | Préparation mise en service malaxeur | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°1 à N°40 | ||||||
| TP.155 | Préparation mise en service portique d'éclairage | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°1 à N°40 | ||||||
| TP.156 | Préparation mise en service station de pompage | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°1 à N°40 | ||||||
| TP.158 | Préparation mise en service tunnel de ventilation | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°1 à N°40 | ||||||
| TP.159 | Mise en service malaxeur | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | U32 | |
| Semaine N°1 à N°40 | ||||||
| TP.160 | Mise en service portique d'éclairage | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°1 à N°40 | ||||||
| TP.161 | Mise en service station de pompage | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°1 à N°40 | ||||||
| TP.163 | Mise en service tunnel de ventilation | Secteurs de l'industrie | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°1 à N°40 | ||||||
| TP.167 | TP Calybox | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°1 à N°40 | ||||||
| TP.168 | TP Greenpriz | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°1 à N°40 | ||||||
| TP.172 | Panneaux photovoltaïques - Raccordements et Mesures | Secteurs des infrastructures | CP non déterminée | CI non déterminée | U32 | |
| Semaine N°1 à N°40 | ||||||
| TP.173 | Chalet MyHome : Configuration de l'installation | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | U32 | |
| Semaine N°1 à N°40 | ||||||
| TP.177 | Borne Escamotable ERM - découverte | Secteurs des bâtiments (résidentiels, tertiaires et industriels) | CP non déterminée | CI non déterminée | --- | |
| Semaine N°1 à N°40 |
27 cours ou TP pour ce classe.
(*) CI = Centres d'Intérêts - Accéder à la page des CI