Les Travaux Pratiques d'atelier - 1° BAC PRO MEI - URDINA 2018
Accéder à la page des CoursAffichage dans l'ordre de la progression : + -
| Num. | Intitulé | + - | Dominante | + - | CP. | + - | CI | Épreuve | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP.52 | Analyse des coûts ECOLPAP | Maintenance | CP4.1 | CI.10 | E22 | |
| Semaine N°29 à N°33 | ||||||
| TP.33 | Echange d'un composant électrique | Maintenance Corrective | CP1.2 | CI.8 | E33 | |
| Semaine N°1 à N°7 | ||||||
| TP.32 | Echange d'un composant sur système | Maintenance Corrective | CP1.3 | CI.8 | E32 | |
| Semaine N°1 à N°7 | ||||||
| TP.51 | Initiation au TSX 37 | Automatisme | CP1.5 | CI.10 | E33 | |
| Semaine N°29 à N°33 | ||||||
| TP.50 | Les boucles fonctionnelles | Automatisme | CP1.5 | CI.1 | E33 | |
| Semaine N°29 à N°33 | ||||||
| TP.41 | Mesurage en tension et initiation au diagnostic | Diagnostic | CP3.1 | CI.5 | E33 | |
| Semaine N°9 à N°14 | ||||||
| TP.39 | Portail automatisé | Automatisme | CP2.1 | CI.4 | E33 | |
| Semaine N°9 à N°14 | ||||||
| TP.40 | Unité de sertissage hydraulique | Hydraulique | CP1.6 | CI.3 | E33 | |
| Semaine N°9 à N°14 | ||||||
| TP.31 | Visite système ECOLPAP | Maintenance Préventive | CP1.4 | CI.9 | E32 | |
| Semaine N°1 à N°7 |
9 cours ou TP pour ce classe.
(*) CI = Centres d'Intérêts - Accéder à la page des CI