Les Cours - 2° BAC PRO MEI - URDINA 2018
Accéder à la page des TPAffichage dans l'ordre de la progression : + -
| Num. | Intitulé | + - | Dominante | + - | CP. | + - | CI | Épreuve | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.11 | Le traitement de l'air comprimé | Pneumatique | CP2.1 | CI.3 | E22 | |
| Semaine N°6 | ||||||
| C.1 | Introduction au pneumatique | Pneumatique | CP4.1 | CI.3 | E22 | |
| Semaine N°1 | ||||||
| C.2 | Production de l'air comprimé | Pneumatique | CP4.1 | CI.3 | E22 | |
| Semaine N°1 |
3 cours ou TP pour ce classe.
(*) CI = Centres d'Intérêts - Accéder à la page des CI