
Lycée Charles Renouvier
66500 Prades

Les Travaux Pratiques d'atelier - T° BAC PRO MEI - Aneto
Accéder à la page des CoursAffichage dans l'ordre de la progression : + -
Num. | Intitulé | + - | Dominante | + - | CP. | + - | CI | Épreuve | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|
TP.252 | Départ moteur : 2 sens de marche | Electrotechnique | CP1.5 | CI.8 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°1 à N°7 | ||||||
TP.34 | Maintenance d'un moteur asynchrone | Maintenance | CP2.1 | CI.5 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°1 à N°7 | ||||||
TP.248 | Changement d'energie sur palettiseur (hydraulique) | Maintenance Corrective | CP1.2 | CI.8 | E32 | ![]() |
Semaine N°1 à N°7 | ||||||
TP.134 | Maintenance d'un vérin Hydraulique | Maintenance Corrective | CP2.1 | CI.3 | E32 | ![]() |
Semaine N°1 à N°7 | ||||||
TP.137 | TP.91 :LIGNE ERM : Vérification des performances | Maintenance Préventive | CP1.4 | CI.1 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°2 à N°2 | ||||||
TP.241 | TP vérin de bateau de modélisme | Pneumatique | CP non déterminée | CI non déterminée | E32 | ![]() |
Semaine N°3 à N°4 | ||||||
TP.279 | TP 36 : Changement rouleau MULTITEC | Maintenance Corrective | CP non déterminée | CI.2 | E32 | ![]() |
Semaine N°5 à N°25 | ||||||
TP.264 | TP 19H : Cablage moteur hydraulique | Hydraulique | CP non déterminée | CI.3 | E32 | ![]() |
Semaine N°5 à N°25 | ||||||
TP.276 | TP 72 : Maintenance préventive Motoreducteur MULTITEC | Maintenance Préventive | CP non déterminée | CI.2 | E32 | ![]() |
Semaine N°5 à N°25 | ||||||
TP.218 | TP 202 : Moteur Frein (demontage / remontage) | Maintenance Corrective | CP non déterminée | CI.7 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°5 à N°25 | ||||||
TP.162 | TP 38 : Maintenance Moteur TABLE | Maintenance Préventive | CP1.3 | CI.8 | E32 | ![]() |
Semaine N°5 à N°25 | ||||||
TP.238 | TP A12 : Câblage pneumatique (platine) | Pneumatique | CP non déterminée | CI.3 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°5 à N°25 | ||||||
TP.221 | TP 115 : Motoreducteur Controle Pondéral | Maintenance Préventive | CP non déterminée | CI.7 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°5 à N°26 | ||||||
TP.258 | TP 53 : Câblage électropneumatique (platine) | Electrotechnique | CP non déterminée | CI.3 | E32 | ![]() |
Semaine N°5 à N°25 | ||||||
TP.239 | TP E20 : Câblage électrique (démarrage moteur) | Electrotechnique | CP non déterminée | CI.3 | E32 | ![]() |
Semaine N°5 à N°25 | ||||||
TP.244 | Départ moteur avec voyants | Electrotechnique | CP1.5 | CI.8 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°7 à N°11 | ||||||
TP.214 | Programmation d'un Ascenseur | Automatisme | CP1.5 | CI.4 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°8 à N°28 | ||||||
TP.135 | Etude de l'ECOLPAP | Systèmes | CP4.2 | CI.3 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°8 à N°28 | ||||||
TP.146 | LE GRAFCET : GDA | Automatisme | CP4.1 | CI.1 | E22 | ![]() ![]() |
Semaine N°8 à N°28 | ||||||
TP.147 | Remise en état d'un réducteur à roue et vis sans fin | Maintenance Corrective | CP1.3 | CI.8 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°8 à N°28 | ||||||
TP.91 | Modif d'un départ moteur (tempo) | Electrotechnique | CP1.5 | CI.8 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°9 à N°20 | ||||||
TP.246 | Vérin double effet | Mécanique | CP non déterminée | CI non déterminée | E11 | ![]() |
Semaine N°10 à N°12 | ||||||
TP.104 | TP2 transfert de pièces: Câblage électropneumatique | Pneumatique | CP1.6 | CI.4 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°13 à N°14 | ||||||
TP.175 | Programmation TSX NANO (fonctions logiques) | Automatisme | CP1.5 | CI.4 | E32 | ![]() |
Semaine N°15 à N°24 | ||||||
TP.105 | TP1 câblage électropneumatique | Pneumatique | CP1.5 | CI.10 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°15 à N°21 | ||||||
TP.67 | Rapport de stage | Vie de classe | CP4.1 | CI.9 | E31 | ![]() ![]() |
Semaine N°16 à N°16 | ||||||
TP.270 | Départ moteur : étoile-triangle | Electrotechnique | CP1.5 | CI.8 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°20 à N°27 | ||||||
TP.136 | Identification des capteurs | Diagnostic | CP4.2 | CI.5 | E33 | ![]() |
Semaine N°20 à N°30 | ||||||
TP.31 | Départ moteur 2 sens de rotation avec voyants | Electrotechnique | CP1.5 | CI.8 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°20 à N°30 | ||||||
TP.277 | Feu tricolore | Electrotechnique | CP1.5 | CI.8 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°20 à N°29 | ||||||
TP.163 | Changement d'énergie sur palettiseur | Maintenance Corrective | CP1.2 | CI.8 | E32 | ![]() |
Semaine N°20 à N°30 | ||||||
TP.21 | Soudure au MIG | Mécanique | CP1.3 | CI.8 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°20 à N°28 | ||||||
TP.270 | Départ moteur : étoile-triangle | Electrotechnique | CP1.5 | CI.8 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°20 à N°27 | ||||||
TP.282 | TP A10 : Câblage pneumatique | Pneumatique | CP non déterminée | CI.4 | E32 | ![]() |
Semaine N°22 à N°40 | ||||||
TP.261 | TP 211 : RIVAPACK changement bande | Maintenance Corrective | CP non déterminée | CI.7 | E32 | ![]() |
Semaine N°23 à N°40 | ||||||
TP.262 | TP 210 : Moteur frein changer bobine | Maintenance Corrective | CP non déterminée | CI.7 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°23 à N°40 | ||||||
TP.265 | TP 212 : Démontage moteur hydraulique et accouplement | Maintenance Corrective | CP non déterminée | CI.7 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°24 à N°40 | ||||||
TP.249 | Démontage tête fraiseuse | Maintenance Corrective | CP non déterminée | CI.8 | E33 | ![]() |
Semaine N°25 à N°35 | ||||||
TP.250 | TP : Remontage trains à engrenages | Maintenance Corrective | CP non déterminée | CI.8 | E33 | ![]() |
Semaine N°25 à N°35 | ||||||
TP.189 | Diagnostiquer une panne | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°25 à N°30 | ||||||
TP.247 | Démontage pompe centrifuge | Maintenance Corrective | CP non déterminée | CI.8 | E33 | ![]() |
Semaine N°26 à N°35 | ||||||
TP.240 | TP 57 : Installer un interrupteur sécurité | Sécurité | CP non déterminée | CI.7 | E32 | ![]() |
Semaine N°30 à N°35 | ||||||
TP.237 | TP 52 : Câblage electropneumatique (platine) | Electrotechnique | CP non déterminée | CI.3 | E32 | ![]() |
Semaine N°30 à N°35 | ||||||
TP.275 | TP 111 : Changement de format (granulés <=> perles) | Maintenance Préventive | CP non déterminée | CI.7 | E32 | ![]() |
Semaine N°30 à N°35 | ||||||
TP.274 | TP 63A : initiation électropneumatique TSX NANO | Automatisme | CP non déterminée | CI.4 | E32 | ![]() |
Semaine N°30 à N°35 | ||||||
TP.151 | TP 136 : Echange vérin entonnoir | Maintenance Corrective | CP1.2 | CI.7 | E32 | ![]() |
Semaine N°30 à N°40 | ||||||
TP.253 | TP 54 : Fabrication support capteur polyprod | Maintenance | CP1.5 | CI.8 | E32 | ![]() |
Semaine N°30 à N°35 | ||||||
TP.235 | TP A11 : Câblage pneumatique | Pneumatique | CP non déterminée | CI.3 | E32 | ![]() |
Semaine N°30 à N°35 | ||||||
TP.272 | TP 71 : Réglage détecteur photoélectrique MULTITEC | Maintenance Corrective | CP non déterminée | CI.4 | E32 | ![]() |
Semaine N°31 à N°35 | ||||||
TP.251 | TP A13 : Câblage pneumatique | Pneumatique | CP non déterminée | CI.3 | E32 | ![]() |
Semaine N°31 à N°35 | ||||||
TP.236 | TP 20 : Câblage circuit hydraulique | Hydraulique | CP non déterminée | CI.3 | E32 | ![]() |
Semaine N°31 à N°35 | ||||||
TP.157 | TP 120 : Surveillance et Inspection REGROUPEMENT | Maintenance Préventive | CP1.4 | CI.9 | E32 | ![]() |
Semaine N°35 à N°40 | ||||||
TP.158 | TP 120 : Surveillance et Inspection PALETTISEUR | Maintenance Préventive | CP1.4 | CI.9 | E32 | ![]() |
Semaine N°35 à N°40 | ||||||
TP.155 | TP 120 : Surveillance et Inspection CONTROLE PONDERAL | Maintenance Préventive | CP1.4 | CI.9 | E32 | ![]() |
Semaine N°35 à N°40 | ||||||
TP.153 | TP 120 : Surveillance et Inspection TABLE DISTRI | Maintenance Préventive | CP1.4 | CI.9 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°35 à N°40 | ||||||
TP.154 | TP 120 : Surveillance et Inspection POLYPROD | Maintenance Préventive | CP1.4 | CI.9 | E32 | ![]() |
Semaine N°35 à N°40 | ||||||
TP.159 | TP 120 : Surveillance et Inspection MULTITEC | Maintenance Préventive | CP1.4 | CI.9 | E32 | ![]() |
Semaine N°36 à N°40 |
57 cours ou TP pour ce classe.
(*) CI = Centres d'Intérêts - Accéder à la page des CILa structure de cette page a été modifiée samedi 10 septembre 2016 à 01:28:51