
LP Ambroise Croizat
40220 Tarnos

Les Travaux Pratiques d'atelier - 2° BAC PRO MEI - Vega
Accéder à la page des CoursAffichage dans l'ordre de la progression : + -
Num. | Intitulé | + - | Dominante | + - | CP. | + - | CI | Épreuve | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|
TP.183 | Présentation de l'atelier | Pluritechnologique | CP non déterminée | CI.1 | E32 | ![]() |
Semaine N°1 à N°1 | ||||||
TP.46 | Câblages électriques : Fonctions logiques | Electrotechnique | CP1.5 | CI.4 | E22 | ![]() ![]() |
Semaine N°2 à N°14 | ||||||
TP.34 | Fabrication "Verrou" | Fabrication | CP1.7 | CI.10 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°4 à N°5 | ||||||
TP.70 | Câblages électriques simples | Automatisme | CP non déterminée | CI.4 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°4 à N°14 | ||||||
TP.56 | Systèmes : Généralités | Systèmes | CP non déterminée | CI.1 | E22 | ![]() ![]() |
Semaine N°4 à N°15 | ||||||
TP.76 | Modélisation de systèmes | Automatisme | CP2.1 | CI.1 | E22 | ![]() ![]() |
Semaine N°5 à N°15 | ||||||
TP.274 | Découverte Systèmes | Systèmes | CP1.6 | CI.1 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°5 à N°25 | ||||||
TP.73 | Utilisation d'un vérin pneumatique | Pneumatique | CP non déterminée | CI.4 | E22 | ![]() ![]() |
Semaine N°7 à N°25 | ||||||
TP.78 | Utilisation d'un distributeur pneumatique | Pneumatique | CP non déterminée | CI.4 | E22 | ![]() ![]() |
Semaine N°8 à N°28 | ||||||
TP.149 | ECOLBRAS : Étude de la centrale hydraulique | Hydraulique | CP2.1 | CI.3 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°12 à N°28 | ||||||
TP.101 | Contacteur : L'auto-maintien | Electrotechnique | CP3.2 | CI.4 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°12 à N°28 | ||||||
TP.82 | Vérin double effet : Aller retour simple | Pneumatique | CP non déterminée | CI.4 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°12 à N°28 | ||||||
TP.72 | Utilisation d'un contacteur auxiliaire : KA1 | Electrotechnique | CP non déterminée | CI.4 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°12 à N°28 | ||||||
TP.275 | Découverte Systèmes | Systèmes | CP1.6 | CI.1 | E22 | ![]() ![]() |
Semaine N°18 à N°19 | ||||||
TP.87 | Chaîne d'action pneumatique : Tiroir Ecolpap | Automatisme | CP non déterminée | CI.1 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°21 à N°23 | ||||||
TP.89 | Chaîne d'action pneumatique : Pince Paletticc | Automatisme | CP non déterminée | CI.1 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°21 à N°23 | ||||||
TP.304 | Chaîne d'action pneumatique : Convoyeur Multitec | Automatisme | CP non déterminée | CI.1 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°22 à N°25 | ||||||
TP.241 | Temps de production : PALETTICC | Systèmes | CP4.2 | CI.2 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°23 à N°29 | ||||||
TP.55 | Contacteur : Changement de la bobine | Maintenance Préventive | CP1.2 | CI.7 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°24 à N°26 | ||||||
TP.242 | Temps de production : ECOLPAP | Systèmes | CP4.2 | CI.2 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°25 à N°29 | ||||||
TP.243 | Temps de production : MULTITEC | Systèmes | CP4.2 | CI.2 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°27 à N°29 | ||||||
TP.5 | Cycle carré - pas à pas | Pneumatique | CP2.1 | CI.4 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°27 à N°29 | ||||||
TP.140 | GDA : Les capteurs | Automatisme | CP non déterminée | CI.1 | E32 | ![]() |
Semaine N°27 à N°29 | ||||||
TP.68 | Cycle carré - 2° partie | Pneumatique | CP2.1 | CI.4 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°27 à N°29 | ||||||
TP.83 | Vérin double effet : Aller retour automatique | Pneumatique | CP non déterminée | CI.4 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°27 à N°29 | ||||||
TP.293 | Travaux divers (2MEI) | Maintenance | CP1.5 | CI.10 | --- | ![]() |
Semaine N°28 à N°31 | ||||||
TP.303 | Gestion Magasin - 2MEI-01 | Maintenance | CP non déterminée | CI non déterminée | E32 | ![]() |
Semaine N°29 à N°40 | ||||||
TP.141 | GDA : Le GRAFCET | Automatisme | CP3.2 | CI.1 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°29 à N°30 |
28 cours ou TP pour ce classe.
(*) CI = Centres d'Intérêts - Accéder à la page des CILa structure de cette page a été modifiée samedi 10 septembre 2016 à 01:28:51