
LP Ambroise Croizat
40220 Tarnos

Les Travaux Pratiques d'atelier - T° BAC PRO MEI - Polaris
Accéder à la page des CoursAffichage dans l'ordre de la progression : + -
Num. | Intitulé | + - | Dominante | + - | CP. | + - | CI | Épreuve | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|
TP.38 | Tête de fraiseuse Alcera : Changement roulements | Mécanique | CP1.3 | CI.8 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°3 à N°18 | ||||||
TP.41 | Tri de caisses : Programmation | Automatisme | CP3.2 | CI.10 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°3 à N°16 | ||||||
TP.98 | Ecolbras : Vérification des Coussinets de pince | Maintenance Préventive | CP2.2 | CI.9 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°3 à N°17 | ||||||
TP.139 | Automatisation d'une station d'épuration | Automatisme | CP1.5 | CI.10 | E22 | ![]() ![]() |
Semaine N°3 à N°12 | ||||||
TP.17 | Réducteur (roue et vis) : Changement des roulements | Mécanique | CP1.3 | CI.8 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°5 à N°12 | ||||||
TP.97 | Préparation au Diagnostic : Polyprod défaut remplissage | Diagnostic | CP non déterminée | CI.5 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°5 à N°18 | ||||||
TP.44 | GDA : La variation de vitesse - Introduction | Automatisme | CP4.2 | CI.4 | E31 | ![]() ![]() |
Semaine N°5 à N°12 | ||||||
TP.45 | La variation de vitesse - Essais et Mesures | Electrotechnique | CP3.1 | CI.3 | E31 | ![]() ![]() |
Semaine N°6 à N°16 | ||||||
TP.96 | Préparation au Diagnostic : Multitec défaut taquets | Diagnostic | CP non déterminée | CI.5 | E33 | ![]() |
Semaine N°10 à N°10 | ||||||
TP.37 | Affûteuse de fraises : Changement de roulements | Mécanique | CP1.3 | CI.8 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°22 à N°25 | ||||||
TP.145 | PALETTICC : Analyse pré-diagnostique | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°22 à N°26 | ||||||
TP.146 | ECOLBRAS : Analyse pré-diagnostique | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°22 à N°25 | ||||||
TP.147 | MULTITEC : Analyse pré-diagnostique | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°22 à N°26 | ||||||
TP.148 | DECHIQUETICC : Analyse pré-diagnostique | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°22 à N°25 | ||||||
TP.179 | POLYPROD : Diagnostic électrique N°1 | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°24 à N°27 | ||||||
TP.181 | MULTITEC : Diagnostic électrique N°1 | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°24 à N°27 | ||||||
TP.176 | PALETTICC : Diagnostic électrique N°2 | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°24 à N°27 | ||||||
TP.175 | PALETTICC : Diagnostic électrique N°1 | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°24 à N°27 | ||||||
TP.180 | POLYPROD : Diagnostic électrique N°2 | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°24 à N°27 | ||||||
TP.177 | ECOLPAP : Diagnostic électrique N°1 | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°24 à N°27 | ||||||
TP.178 | ECOLPAP : Diagnostic électrique N°2 | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°24 à N°27 | ||||||
TP.182 | MULTITEC : Diagnostic électrique N°2 | Diagnostic | CP1.1 | CI.5 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°24 à N°28 | ||||||
TP.272 | CCF E32 | Maintenance | CP non déterminée | CI.8 | E32 | ![]() |
Semaine N°25 à N°26 | ||||||
TP.40 | Tri de Caisses : Temporiser l'arrêt du tapis | Automatisme | CP1.5 | CI.10 | E31 | ![]() ![]() |
Semaine N°27 à N°30 | ||||||
TP.250 | Skip : Temporisation vidange | Automatisme | CP3.2 | CI.10 | E31 | ![]() |
Semaine N°27 à N°30 | ||||||
TP.158 | Automatisation du transfert Tubot | Automatisme | CP non déterminée | CI.10 | E32 | ![]() |
Semaine N°27 à N°32 | ||||||
TP.173 | Transfert Tubot : Comptage de boîtes | Automatisme | CP non déterminée | CI.10 | E31 | ![]() |
Semaine N°27 à N°30 | ||||||
TP.36 | Maintien d'une charge | Hydraulique | CP non déterminée | CI.3 | E32 | ![]() |
Semaine N°30 à N°33 | ||||||
TP.42 | Station d'épuration : Temporiser la mise en route d'une pompe | Automatisme | CP1.5 | CI.10 | E31 | ![]() |
Semaine N°30 à N°33 | ||||||
TP.43 | Transfert Tubot : Temporisation du poste de préhension | Automatisme | CP3.2 | CI.10 | E31 | ![]() |
Semaine N°30 à N°33 | ||||||
TP.142 | GDA : Préhension par le vide | Pneumatique | CP2.1 | CI.1 | E22 | ![]() |
Semaine N°30 à N°33 | ||||||
TP.102 | Tri de Caisses : Comptage de boîtes | Automatisme | CP non déterminée | CI.10 | E32 | ![]() |
Semaine N°30 à N°33 | ||||||
TP.124 | MAS : Câblage démarrage direct 2 sens de rotation | Electrotechnique | CP non déterminée | CI.3 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°30 à N°33 | ||||||
TP.119 | GMAO : Décomposition Fonctionnelle des équipements | GMAO | CP non déterminée | CI.9 | --- | ![]() |
Semaine N°30 à N°34 | ||||||
TP.137 | Intégrer une soupape de séquence | Hydraulique | CP non déterminée | CI.3 | E31 | ![]() ![]() |
Semaine N°30 à N°35 | ||||||
TP.266 | Intervention sur système asservi | Régulation/Asservissement | CP non déterminée | CI.9 | E31 | ![]() |
Semaine N°30 à N°33 | ||||||
TP.265 | GDA : Les Capteurs | Systèmes | CP non déterminée | CI.5 | E32 | ![]() |
Semaine N°30 à N°33 | ||||||
TP.66 | Changement des roulements (Moteur Perceuse à Colonne) | Mécanique | CP1.3 | CI.8 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°30 à N°35 |
38 cours ou TP pour ce classe.
(*) CI = Centres d'Intérêts - Accéder à la page des CILa structure de cette page a été modifiée samedi 10 septembre 2016 à 01:28:51