
LP Ambroise Croizat
40220 Tarnos

Les Travaux Pratiques d'atelier - 1° BAC PRO MEI - Polaris
Accéder à la page des CoursAffichage dans l'ordre de la progression : + -
Num. | Intitulé | + - | Dominante | + - | CP. | + - | CI | Épreuve | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|
TP.24 | Intervention de maintenance préventive sur chariots de tour | Mécanique | CP1.6 | CI.9 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°2 à N°7 | ||||||
TP.21 | Mesures électriques (ECOLPAP) | Diagnostic | CP1.4 | CI.5 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°2 à N°5 | ||||||
TP.22 | Mesures électriques (PALETTICC) | Diagnostic | CP1.4 | CI.5 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°2 à N°5 | ||||||
TP.23 | Mesures électriques (POLYPROD) | Diagnostic | CP1.4 | CI.5 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°2 à N°5 | ||||||
TP.20 | Rénovation Tour RAMO : Choix des composants | Electrotechnique | CP2.1 | CI.3 | E31 | ![]() ![]() |
Semaine N°2 à N°2 | ||||||
TP.3 | Mesures électriques sur démarrage direct d'un MAS | Diagnostic | CP1.4 | CI.5 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°2 à N°5 | ||||||
TP.2 | TOUR PARALLÈLE : Inspection | Maintenance Préventive | CP1.6 | CI.9 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°2 à N°5 | ||||||
TP.60 | Poste de retournement : Câblage pneumatique | Pneumatique | CP1.5 | CI.4 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°2 à N°11 | ||||||
TP.61 | Poste de retournement : Schématisation DAO | Pneumatique | CP2.1 | CI.4 | E31 | ![]() ![]() |
Semaine N°2 à N°10 | ||||||
TP.64 | Rénovation Tour RAMO : Câblage électrique | Electrotechnique | CP1.5 | CI.4 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°2 à N°11 | ||||||
TP.4 | MULTITEC : Remplacement d'un vérin de taquet | Maintenance Corrective | CP non déterminée | CI.7 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°3 à N°10 | ||||||
TP.63 | Rénovation Tour RAMO : Schématisation DAO | Electrotechnique | CP2.1 | CI.4 | E31 | ![]() ![]() |
Semaine N°3 à N°12 | ||||||
TP.136 | Hydraulique : Pression et Sécurité | Hydraulique | CP1.5 | CI.3 | E22 | ![]() ![]() |
Semaine N°9 à N°12 | ||||||
TP.269 | Skip : Mise en oeuvre d'un API | Automatisme | CP1.5 | CI.10 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°9 à N°14 | ||||||
TP.18 | Réducteur (roue et vis) : Analyse | Maintenance Préventive | CP2.2 | CI.2 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°9 à N°15 | ||||||
TP.95 | Skip : Mise en oeuvre | Automatisme | CP1.5 | CI.10 | E31 | ![]() ![]() |
Semaine N°9 à N°14 | ||||||
TP.257 | Changement Roulements Touret à meuler | Maintenance Préventive | CP1.3 | CI.7 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°15 à N°18 | ||||||
TP.258 | Instalation d'un Système de Sécurité Incendie | Automatisme | CP1.6 | CI.10 | E33 | ![]() |
Semaine N°15 à N°20 | ||||||
TP.255 | Changement Roulements Moteur 90CV | Maintenance Préventive | CP non déterminée | CI.6 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°15 à N°18 | ||||||
TP.26 | Intervention mécanique sur pompe hydraulique | Mécanique | CP non déterminée | CI.8 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°15 à N°18 | ||||||
TP.256 | Changement Roulements Moto-Réducteur | Maintenance Préventive | CP non déterminée | CI.7 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°15 à N°15 | ||||||
TP.65 | Changement des roulements (Moteur Centrale Hydraulique) | Mécanique | CP1.3 | CI.8 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°20 à N°25 |
22 cours ou TP pour ce classe.
(*) CI = Centres d'Intérêts - Accéder à la page des CILa structure de cette page a été modifiée samedi 10 septembre 2016 à 01:28:51