
Lycée Charles Renouvier
66500 Prades

Les Travaux Pratiques d'atelier - 2° BAC PRO MEI - 2INGE GR3
Accéder à la page des CoursAffichage dans l'ordre de la progression : + -
Num. | Intitulé | + - | Dominante | + - | CP. | + - | CI | Épreuve | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|
TP.112 | Maintenance d'un étau | Mécanique | CP2.1 | CI.8 | E11 | ![]() |
Semaine N°1 à N°20 | ||||||
TP.112 | Maintenance d'un étau | Mécanique | CP2.1 | CI.8 | E11 | ![]() |
Semaine N°1 à N°20 | ||||||
TP.44 | Maintenance d'un contacteur | Maintenance | CP1.3 | CI.3 | E32 | ![]() |
Semaine N°1 à N°16 | ||||||
TP.44 | Maintenance d'un contacteur | Maintenance | CP1.3 | CI.3 | E32 | ![]() |
Semaine N°1 à N°16 | ||||||
TP.45 | Maintenance d'un distributeur | Maintenance | CP1.3 | CI.3 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°1 à N°26 | ||||||
TP.88 | Découverte de l'atelier | Sécurité | CP1.7 | CI.1 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°1 à N°4 | ||||||
TP.88 | Découverte de l'atelier | Sécurité | CP1.7 | CI.1 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°1 à N°4 | ||||||
TP.46 | Maintenance d'un vérin | Maintenance | CP1.3 | CI.3 | E32 | ![]() |
Semaine N°1 à N°24 | ||||||
TP.193 | TP 88 : Démontage carter protection TABLE DISTRIBUTION | Maintenance Préventive | CP non déterminée | CI.7 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°2 à N°3 | ||||||
TP.194 | TP 88 : Démontage carter protection POLYPROD | Maintenance Préventive | CP non déterminée | CI.7 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°2 à N°3 | ||||||
TP.195 | TP 88 : Démontage carter protection CONTROLE PONDERAL | Maintenance Préventive | CP non déterminée | CI.7 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°2 à N°3 | ||||||
TP.196 | TP 88 : Démontage carter protection REGROUPEMENT 1 | Maintenance Préventive | CP non déterminée | CI.7 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°2 à N°3 | ||||||
TP.197 | TP 88 : Démontage carter protection REGROUPEMENT 2 | Maintenance Préventive | CP non déterminée | CI.7 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°2 à N°3 | ||||||
TP.198 | TP 88 : Démontage carter protection PALETTISEUR | Maintenance Préventive | CP non déterminée | CI.7 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°2 à N°3 | ||||||
TP.118 | TP90 : MULTITEC : Mise en Service de la ligne ERM | Automatisme | CP1.6 | CI.1 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°4 à N°11 | ||||||
TP.117 | TP.90: PALETTISEUR : Mise en Service de la ligne ERM | Automatisme | CP1.6 | CI.1 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°4 à N°11 | ||||||
TP.116 | TP.90 : REGROUPEMENT : Mise en Service de la ligne ERM | Automatisme | CP1.6 | CI.1 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°4 à N°11 | ||||||
TP.115 | TP90 : C.PONDERAL : Mise en Service de la ligne ERM | Automatisme | CP1.6 | CI.1 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°4 à N°11 | ||||||
TP.114 | TP.90 : TABLE: Mise en Service de la ligne ERM | Automatisme | CP1.6 | CI.1 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°4 à N°11 | ||||||
TP.113 | TP.90 : POLYPROD : Mise en Service de la ligne ERM | Automatisme | CP1.6 | CI.1 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°4 à N°11 | ||||||
TP.283 | TP 51A : Câblage éléctropneumatique | Automatisme | CP non déterminée | CI.4 | E32 | ![]() |
Semaine N°11 à N°18 | ||||||
TP.236 | TP 20 : Câblage circuit hydraulique | Hydraulique | CP non déterminée | CI.3 | E32 | ![]() |
Semaine N°11 à N°18 | ||||||
TP.284 | TP : Changement vérin hydraulique SEF élévateur | Hydraulique | CP non déterminée | CI.3 | E32 | ![]() |
Semaine N°11 à N°18 | ||||||
TP.202 | TP 85 : Démontage butées PALETTISEUR | Maintenance Préventive | CP non déterminée | CI.7 | E32 | ![]() |
Semaine N°11 à N°18 | ||||||
TP.260 | TP 213 : Soudage OA | Fabrication | CP non déterminée | CI.8 | E32 | ![]() |
Semaine N°11 à N°18 | ||||||
TP.282 | TP A10 : Câblage pneumatique | Pneumatique | CP non déterminée | CI.4 | E32 | ![]() |
Semaine N°11 à N°18 | ||||||
TP.123 | Etude d'une perceuse | Systèmes | CP1.6 | CI.1 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°14 à N°31 | ||||||
TP.173 | Va-et-vient | Electrotechnique | CP1.6 | CI.10 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°17 à N°35 | ||||||
TP.20 | Soudure à l'arc | Mécanique | CP1.3 | CI.8 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°20 à N°30 | ||||||
TP.126 | Fabrication d'un support de gyrophare | Fabrication | CP1.2 | CI.2 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°20 à N°30 | ||||||
TP.47 | Fabrication d'une raclette | Mécanique | CP2.2 | CI.2 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°20 à N°30 | ||||||
TP.40 | Câblages électriques | Electrotechnique | CP1.2 | CI.4 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°20 à N°31 | ||||||
TP.172 | Simple allumage | Electrotechnique | CP1.6 | CI.10 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°21 à N°30 |
33 cours ou TP pour ce classe.
(*) CI = Centres d'Intérêts - Accéder à la page des CILa structure de cette page a été modifiée samedi 10 septembre 2016 à 01:28:51