
Lycée Charles Renouvier
66500 Prades

Les Travaux Pratiques d'atelier - 2° BAC PRO MEI - Aneto
Accéder à la page des CoursAffichage dans l'ordre de la progression : + -
Num. | Intitulé | + - | Dominante | + - | CP. | + - | CI | Épreuve | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|
TP.124 | Etude du fonctionnement d'un tour paralléle | Systèmes | CP1.6 | CI.1 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°18 à N°30 | ||||||
TP.112 | Maintenance d'un étau | Mécanique | CP2.1 | CI.8 | E11 | ![]() |
Semaine N°18 à N°30 | ||||||
TP.207 | Maintenance d'une contre pointe | Mécanique | CP non déterminée | CI.2 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°18 à N°30 | ||||||
TP.257 | Découverte des matériaux | Fabrication | CP non déterminée | CI non déterminée | E32 | ![]() |
Semaine N°18 à N°28 | ||||||
TP.173 | Va-et-vient | Electrotechnique | CP1.6 | CI.10 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°18 à N°30 | ||||||
TP.20 | Soudure à l'arc | Mécanique | CP1.3 | CI.8 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°18 à N°28 | ||||||
TP.1 | Contacteur (L'auto-maintien) | Electrotechnique | CP3.2 | CI.4 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°18 à N°30 | ||||||
TP.137 | TP.91 :LIGNE ERM : Vérification des performances | Maintenance Préventive | CP1.4 | CI.1 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°19 à N°19 | ||||||
TP.123 | Etude d'une perceuse | Systèmes | CP1.6 | CI.1 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°20 à N°28 | ||||||
TP.259 | TP 91F : Vérifier les performances (flacons) | Maintenance Préventive | CP1.4 | CI.1 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°21 à N°21 | ||||||
TP.264 | TP 19H : Cablage moteur hydraulique | Hydraulique | CP non déterminée | CI.3 | E32 | ![]() |
Semaine N°21 à N°40 | ||||||
TP.260 | TP 213 : Soudage OA | Fabrication | CP non déterminée | CI.8 | E32 | ![]() |
Semaine N°22 à N°40 | ||||||
TP.255 | TP 22H : Centrale hydraulique | Maintenance Préventive | CP non déterminée | CI.3 | E32 | ![]() |
Semaine N°22 à N°22 | ||||||
TP.40 | Câblages électriques | Electrotechnique | CP1.2 | CI.4 | E33 | ![]() ![]() |
Semaine N°22 à N°30 | ||||||
TP.262 | TP 210 : Moteur frein changer bobine | Maintenance Corrective | CP non déterminée | CI.7 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°22 à N°40 | ||||||
TP.261 | TP 211 : RIVAPACK changement bande | Maintenance Corrective | CP non déterminée | CI.7 | E32 | ![]() |
Semaine N°22 à N°28 | ||||||
TP.258 | TP 53 : Câblage électropneumatique (platine) | Electrotechnique | CP non déterminée | CI.3 | E32 | ![]() |
Semaine N°22 à N°40 | ||||||
TP.263 | TP 66 : Nettoyage FRL contrôle pondéral | Maintenance Corrective | CP non déterminée | CI.3 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°22 à N°40 | ||||||
TP.238 | TP A12 : Câblage pneumatique (platine) | Pneumatique | CP non déterminée | CI.3 | E32 | ![]() ![]() |
Semaine N°22 à N°40 | ||||||
TP.216 | TP 200 : RIVAPACK | Maintenance Corrective | CP non déterminée | CI.7 | E32 | ![]() |
Semaine N°28 à N°40 | ||||||
TP.178 | Maintenance corrective : Ecolpap | Maintenance Corrective | CP1.2 | CI non déterminée | E32 | ![]() |
Semaine N°30 à N°40 | ||||||
TP.177 | Maintenance préventive d'un motoréducteur | Maintenance Préventive | CP2.2 | CI non déterminée | E32 | ![]() |
Semaine N°30 à N°40 |
22 cours ou TP pour ce classe.
(*) CI = Centres d'Intérêts - Accéder à la page des CILa structure de cette page a été modifiée samedi 10 septembre 2016 à 01:28:51