Détail de la séquence :
Afin de pouvoir importer ce TP dans vos TP,
identifiez-vous depuis votre espace et cliquez sur le lien "Ressources"
| Intitulé : | TP N°1.11 : Localisation Identification points de mesures - TP.72 |
| Activité - Tâche : | A1-T1 : Diagnostiquer les pannes |
| Dominante : | Diagnostic |
| Type d'évaluation : | Sommative |
Documents en ligne :
| Documents élèves |
|---|
|
|
Objectifs / Prérequis :
| Objectif terminal : | Localiser et identifier des points de mesures. | |
| Prérequis : | - Décoder un dossier technique. - Décoder un schéma électrique. - Connaître les appareils de mesure et contrôle. | |
| Zone : | Systèmes | |
| Système : | Briqueticc (ligne recyclicc) | |
Centres d'Intérêts :
| CI : |
CI.5 - Diagnostic |
Compétences :
| Compétence Principale : | CP1.3 - Réparer un composant. |
| Compétences : |
|
Savoirs :
| Savoirs : |
|