Détail de la séquence :
Afin de pouvoir importer ce TP dans vos TP,
identifiez-vous depuis votre espace et cliquez sur le lien "Ressources"
| Intitulé : | TP A11P : Simulation schéma pneumatique - TP.273 |
| Activité - Tâche : | A3-T1 : Proposer des améliorations ou des modificationsA3-T2 : Préparer et réaliser l'amélioration ou la modification |
| Dominante : | Automatisme |
| Type d'évaluation : | Sommative |
Documents en ligne :
| Documents élèves |
|---|
|
|
Objectifs / Prérequis :
| Objectif terminal : | Simuler un schéma pneumatique avec l'aide d'un logiciel | |
| Prérequis : | Connaissance des composants pneumatiques (cours professeur) | |
| Zone : | Ressources | |
| Système : | Logiciel : Automation Studio | |
Centres d'Intérêts :
| CI : |
CI.3 - Analyse des équipements de puissance (électrique-pneumatique-hydraulique) |
Compétences :
Savoirs :
| Savoirs : |