Détail de la séquence :
Afin de pouvoir importer ce TP dans vos TP,
identifiez-vous depuis votre espace et cliquez sur le lien "Ressources"
| Intitulé : | Diagnostic chaîne d'action-acquisition (Ravoux) - TP.55 |
| Activité - Tâche : | A1-T1 : Diagnostiquer les pannesA1-T4 : Rendre compte de son intervention |
| Dominante : | Diagnostic |
| Type d'évaluation : | Sommative |
Documents en ligne :
| Documents élèves |
|---|
|
|
Objectifs / Prérequis :
| Objectif terminal : | Diagnostiquer les pannes. | |
| Prérequis : | Les outils d'aide au diagnostic et le mesurage de grandeurs électriques. Connaissance du système. | |
| Zone : | Systèmes | |
| Système : | Ecolpap, Ecolbras, Multitec, Paletticc, Polyprod | |
Centres d'Intérêts :
| CI : |
CI.5 - Diagnostic |
Compétences :
| Compétence Principale : | CP1.1 - Diagnostiquer les pannes |
| Compétences : |
|
Savoirs :
| Savoirs : |
|